Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | Y10W5-200 |
MOQ: | 1 عدد |
قیمت: | negotiable |
Payment Terms: | D / A ، D / P ، L / C ، T / T ، Western Union ، MoneyGram ، PayPal |
Supply Ability: | 30 قطعه در هر ماه |
HV Silicone Ceramic Housing Arrester Lightning اکسید فلزی برای پست توزیع نیرو
شرایط عادی کار برای Surge Arrester:
1. دمای هوای محیط بالاتر از 40+ درجه سانتیگراد و کمتر از -40 درجه سانتیگراد نیست.
2. ارتفاع از سطح دریا از 1000 متر تجاوز نمی کند.(هنگام سفارش باید منطقه فلات مشخص شود.)
3. فرکانس سیستم AC 50Hz یا 60Hz است.
4- ولتاژ فرکانس برق که به مدت طولانی بر روی برق گیر تحمل می شود از ولتاژ عملکرد مداوم برقگیر فراتر نمی رود.
5. حداکثر سرعت باد از 35m / s بیشتر نیست.
6. شدت زلزله از 7 درجه بیشتر نیست.
7. منطقه آلودگی باید مشخص شود.
مشخصات:
داده های تکنیکی:
تایپ کنید | ولتاژ نامی سیستم | ولتاژ محاسبه شده | ولتاژ عملیاتی مداوم | MRV زیر 1/5 میکرو ثانیه جریان استیو تخلیه | MRV زیر 8/20 μ ثانیه جریان تخلیه رعد و برق | MRV زیر 30/60 μ ثانیه جریان تخلیه عملیاتی | حداقل ولتاژ مرجع زیر 1 میلی آمپر DC | 4/10 میکرو ثانیه فشار بالا جریان دو بار (KA) | 2mS SW ظرفیت جریان A / 18 | کلاس تخلیه خط | |||
5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0.25KA | 0.5KA | ||||||||
Y10W5-192 / 500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-200 / 520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-204 / 532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-216 / 562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 |
چرا ما را انتخاب کنید؟
1. صدور گواهینامه: ISO9001: 2008
2. قیمت قابل تغییر برای همه مشتریان
3. تحویل کوتاه